Event : Caribbean Round 1
Caribbean Round 1
Date: Sat Mar 10, 2007 to Sun Mar 11, 2007
Location: Fajardo R/C Track
East
Category: Caribbean
Puerto Rico R/C Events
03-11-2007
-- GT Truck - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 7 34 30:07.09 Eliud Hernandez 53 3.21
2 1 33 30:03.40 Omar Gonzalez 84 3.12
3 4 32 30:23.33 Herbelto Cuesta 18 2.99
4 6 31 30:16.59 Luis Santiago 91 2.91
5 2 31 30:24.27 Jaime Negron 36 2.90
6 3 20 21:32.54 Pun Gonzalez 12 2.64
7 5 20 30:24.99 Jaime E. Ramos 56 1.87
8 8 16 21:32.59 Juan C. Sanchez 29 2.11
9 9 9 12:33.66 Claudio Rivera 116 2.04
- GT Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/52.1 2/55.9 6/66.9 7/70.2 3/57.5 5/64.3 4/60.9
2 1/52.3 2/51.4 6/59.8 7/58.7 4/66.7 5/60.5 3/46.9
3 1/49.5 3/56.6 7/63.1 5/55.5 6/61.4 4/55.9 2/50.1
4 1/51.8 3/52.4 6/57.6 5/54.3 7/63.3 4/55.4 2/50.8 8/35.8
5 1/52.7 3/61.0 6/55.6 5/53.1 7/59.7 4/54.8 2/51.3 9/87.3 8/66.7
6 1/51.8 3/59.4 7/62.6 4/58.4 6/55.9 5/62.3 2/53.0 9/56.6 8/64.7
7 2/66.3 3/52.7 7/ 4/52.8 6/ 5/60.3 1/54.2 9/ 8/
8 2/52.9 3/68.9 6/57.7 5/68.3 7/69.9 4/55.8 1/55.0 9/81.3 8/66.8
9 2/48.8 3/52.0 7/78.0 4/47.6 6/61.3 5/ 1/51.9 9/58.8 8/68.1
10 1/52.4 3/51.4 7/78.8 4/52.7 6/54.4 5/66.7 2/57.4 9/54.2 8/65.5
11 2/57.2 3/55.8 7/55.2 4/49.8 6/53.9 5/57.7 1/50.1 9/68.9 8/59.2
12 2/52.1 4/58.4 7/54.5 3/50.4 6/52.7 5/55.5 1/58.0 9/67.8 8/
13 2/57.9 4/54.3 7/ 3/50.3 6/66.3 5/56.6 1/54.6 9/61.7 8/69.8
14 2/61.0 4/ 7/67.1 3/49.8 6/55.3 5/58.3 1/54.4 9/55.0 8/56.6
15 2/48.3 4/69.5 7/72.3 3/53.8 6/ 5/56.9 1/50.0 8/54.4 9/
16 2/56.2 4/59.3 6/66.2 3/52.0 7/ 5/55.8 1/56.2 8/61.3 9/
17 2/60.6 4/54.7 6/58.9 3/91.4 7/72.8 5/54.8 1/60.8 8/ 9/
18 2/64.5 4/64.0 6/63.0 3/51.1 7/ 5/65.9 1/55.5 8/94.8 9/
19 2/50.0 4/49.5 6/ 3/47.2 7/ 5/60.3 1/51.4 8/58.9 9/
20 2/57.9 4/62.2 6/70.1 3/48.7 7/ 5/56.5 1/49.4 8/ 9/
21 2/51.5 5/ 6/66.7 3/51.9 7/ 4/55.2 1/57.7 8/73.2 9/
22 2/49.7 5/99.5 6/65.2 3/50.2 8/ 4/55.3 1/56.9 7/71.6 9/
23 2/51.0 5/53.8 6/ 3/50.2 8/ 4/59.0 1/52.2 7/ 9/
24 2/50.4 5/57.7 6/72.4 3/52.1 8/ 4/ 1/50.4 7/85.9 9/
25 2/54.7 5/56.8 6/ 3/ 8/90.4 4/61.9 1/49.4 7/ 9/
26 2/58.0 5/58.9 6/ 3/ 8/60.7 4/58.0 1/57.1 7/ 9/
27 2/64.5 5/58.7 6/ 3/32.3 8/ 4/70.1 1/48.3 7/ 9/
28 2/52.4 5/67.3 6/ 3/53.9 8/ 4/59.6 1/49.7 7/ 9/
29 2/51.6 5/ 6/ 3/48.8 8/ 4/54.7 1/49.9 7/ 9/
30 2/52.9 5/56.0 6/ 3/58.0 8/ 4/58.4 1/49.3 7/ 9/
31 2/57.5 5/52.1 6/ 3/48.8 7/59.1 4/ 1/56.2 8/ 9/
32 2/58.1 5/68.2 6/ 3/49.3 7/60.5 4/57.4 1/50.6 8/ 9/
33 2/52.8 5/50.6 6/ 3/56.7 7/52.6 4/55.4 1/50.1 8/ 9/
34 2/ 5/53.6 6/ 3/53.5 7/49.3 4/55.9 1/55.5 8/ 9/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 33 31 20 32 20 31 34 16 9
time 1803 1824 1292 1823 1824 1816 1807 1292 753.6
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- GT Truck - B Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 21 20:50.41 Claudio Rivera 7 2.86
2 9 19 20:00.45 Israel Cabrera 115 2.70
3 2 19 20:13.00 Jose Gonzalez 23 2.67
4 7 14 20:48.16 Annixel Rivera 102 1.91
5 4 14 21:01.70 Gilberto Gonzalez 33 1.89
6 6 11 20:57.94 Hector Rivera 80 1.49
7 8 9 8:36.85 Alex Vazquez 45 2.97
8 3 7 7:14.42 Gerardo Marin 98 2.75
9 5 3 14:41.37 Luis Ateca 88 .58
- GT Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5/68.0 4/64.5 2/62.9 3/63.3 6/75.2 1/56.6 7/78.3
2 3/54.1 6/66.9 2/52.1 4/60.7 7/75.6 1/55.3 5/52.6
3 3/64.3 5/56.9 2/65.0 6/65.9 7/ 1/48.3 4/56.3
4 2/55.0 6/64.9 3/61.9 5/62.5 7/75.8 1/54.1 4/58.2
5 2/55.9 5/59.5 3/65.5 6/62.9 8/22.4 7/82.9 1/62.1 4/66.6
6 2/56.5 4/59.6 6/71.8 5/62.5 8/57.2 7/ 1/50.3 3/57.2
7 3/74.4 5/80.4 4/55.0 6/ 8/ 7/ 1/80.2 2/54.7
8 2/64.4 5/ 4/ 6/ 8/ 7/79.5 1/56.4 3/76.9
9 2/58.9 4/71.0 5/ 6/45.3 8/ 7/80.4 1/53.2 3/58.7
10 1/59.4 4/63.2 6/ 5/65.6 8/ 7/74.9 3/ 2/52.3
11 1/54.3 3/60.8 6/ 5/ 8/05.7 7/ 4/ 2/62.3
12 1/58.6 3/57.6 7/ 5/28.7 9/40.1 8/58.0 6/08.8 4/ 2/59.6
13 1/58.3 3/57.1 7/ 4/61.9 9/68.6 8/ 6/77.8 5/ 2/51.2
14 2/68.9 3/79.5 7/ 4/ 9/72.6 8/41.1 6/ 5/ 1/53.6
15 1/54.2 3/63.7 7/ 4/31.8 9/ 8/50.9 5/98.9 6/ 2/68.2
16 1/56.2 3/57.7 7/ 4/ 9/ 8/55.8 5/77.4 6/ 2/85.3
17 1/57.9 3/58.0 8/ 4/ 9/ 7/59.7 5/ 6/ 2/58.0
18 1/56.2 3/68.5 8/ 5/19.9 9/ 7/63.4 4/86.0 6/ 2/
19 1/59.8 3/65.7 8/ 5/61.3 9/ 6/55.5 4/75.2 7/ 2/96.7
20 1/58.6 3/56.5 8/ 5/ 9/ 6/ 4/79.0 7/ 2/52.9
21 1/55.6 3/ 8/ 5/68.7 9/ 6/87.6 4/ 7/ 2/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 21 19 7 14 3 11 14 9 19
time 1250 1213 434.4 1261 881.3 1257 1248 516.8 1200
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- GT Truck - C Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 3 22 20:56.46 Israel Cabrera 30 2.98
2 1 20 20:49.16 Ivan Cordova 65 2.73
3 4 15 20:17.43 Alba Alameda 15 2.10
4 7 11 20:13.56 Andres Rivera 72 1.55
5 2 6 11:22.41 Hector Camacho 69 1.50
-- 6 --- DNS --- Juan Torres 60
-- 5 --- DNS --- Jose Santiago 2
- GT Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/56.0 3/59.8 1/54.3 4/79.6
2 1/51.8 3/58.5 2/57.8 4/82.2
3 1/61.1 3/71.0 2/60.1 4/
4 1/61.2 3/ 2/62.4 4/81.0
5 2/65.7 4/ 1/52.0 3/70.2
6 2/65.5 4/ 1/55.5 3/74.4
7 2/61.9 4/ 1/57.7 3/
8 2/88.9 4/83.3 1/51.6 3/80.6 5/68.5
9 2/ 4/60.5 1/62.1 3/97.5 5/67.8
10 2/56.3 4/ 1/54.6 3/ 5/
11 2/61.5 4/49.0 1/55.1 3/80.6 5/
12 2/55.1 4/ 1/59.4 3/73.8 5/74.3
13 2/63.5 4/ 1/63.1 3/ 5/53.3
14 2/61.4 4/ 1/54.4 3/83.3 5/57.9
15 2/68.0 4/ 1/65.0 3/89.4 5/55.5
16 2/60.8 5/ 1/56.3 3/ 4/62.6
17 2/58.2 5/ 1/53.3 3/98.6 4/67.2
18 2/75.6 5/ 1/55.3 3/73.9 4/54.5
19 2/56.3 5/ 1/55.7 3/78.3 4/52.0
20 2/61.7 5/ 1/58.2 3/ 4/
21 2/57.9 5/ 1/52.7 3/73.2 4/99.2
22 2/ 5/ 1/58.9 3/ 4/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 20 6 22 15 11
time 1249 682.4 1256 1217 1213
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Monster Truck - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 8 37 30:10.19 Jose A Martinez 41 3.48
2 2 36 30:19.67 Alex Vazquez 47 3.37
3 3 33 30:26.75 Aramis Velez 21 3.08
4 6 32 30:00.45 John Ortiz 93 3.03
5 4 31 29:56.04 Luis A Mercado 85 2.94
6 9 29 29:44.78 Egguie Betancourt 118 2.77
7 5 29 30:11.55 Pedro A Rivera 95 2.73
8 7 22 29:05.65 Felix Ortiz 73 2.15
9 1 8 6:47.81 Hector Colon 78 3.34
- Monster Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 3/52.0 2/51.4 5/56.5 6/59.2 8/63.3 4/53.7 9/63.9 1/50.8 7/61.3
2 4/51.7 2/48.1 5/51.6 6/49.7 9/63.3 3/47.3 8/53.3 1/44.2 7/52.5
3 3/46.7 1/42.4 6/63.7 5/49.3 9/52.7 4/52.2 8/60.2 2/47.8 7/61.7
4 3/57.5 2/45.5 6/51.1 4/52.0 9/ 5/63.1 8/ 1/44.2 7/53.5
5 3/49.9 2/48.0 5/49.1 4/50.1 9/ 6/ 8/62.8 1/46.3 7/
6 3/49.9 2/48.7 5/ 4/50.4 9/19.6 6/63.2 8/66.8 1/43.3 7/57.2
7 3/48.5 2/43.2 6/57.4 4/51.5 9/54.8 5/48.4 8/ 1/47.1 7/56.3
8 3/51.2 2/78.5 6/59.3 4/50.1 9/57.7 5/48.1 8/67.6 1/48.3 7/53.3
9 3/ 2/50.5 5/47.7 4/ 9/ 6/62.6 8/54.6 1/53.0 7/76.4
10 6/ 2/48.0 5/56.5 3/66.3 9/71.5 4/48.4 8/55.7 1/47.8 7/
11 7/ 2/42.6 5/51.8 3/53.4 9/57.2 4/50.3 8/ 1/48.6 6/58.2
12 8/ 2/41.4 4/52.1 3/47.7 7/59.9 5/71.0 9/ 1/51.7 6/60.2
13 9/ 2/46.7 5/63.3 3/50.5 7/51.3 4/49.4 8/48.8 1/52.0 6/56.1
14 9/ 2/57.2 5/56.3 3/51.2 7/52.1 4/47.0 8/57.9 1/49.5 6/56.9
15 9/ 2/54.3 5/49.4 3/52.4 7/51.0 4/45.1 8/60.3 1/46.3 6/58.3
16 9/ 2/46.0 5/50.6 3/47.8 7/53.6 4/46.5 8/55.9 1/57.9 6/52.2
17 9/ 2/47.9 5/54.3 3/50.4 7/64.6 4/51.2 8/55.9 1/45.7 6/
18 9/ 2/43.1 4/49.8 5/ 7/ 3/48.7 8/54.1 1/55.3 6/10.8
19 9/ 2/48.1 4/51.2 5/38.3 7/67.7 3/59.9 8/ 1/46.0 6/
20 9/ 2/47.7 4/ 5/59.1 7/57.0 3/49.2 8/57.5 1/46.4 6/62.7
21 9/ 2/63.3 4/61.4 5/ 7/56.8 3/58.9 8/ 1/57.6 6/56.3
22 9/ 2/48.7 4/50.3 5/48.2 7/58.8 3/46.1 8/ 1/45.4 6/53.4
23 9/ 2/45.5 4/52.6 5/ 7/53.5 3/47.3 8/92.0 1/53.9 6/62.8
24 9/ 2/48.8 4/ 5/32.5 7/57.4 3/ 8/ 1/50.1 6/53.2
25 9/ 2/43.7 4/21.4 5/50.3 7/ 3/ 8/63.5 1/46.9 6/
26 9/ 1/41.3 3/51.6 5/49.6 7/60.7 4/ 8/54.7 2/46.7 6/62.8
27 9/ 1/47.6 3/50.8 5/48.8 6/52.5 4/87.6 8/58.1 2/47.2 7/69.6
28 9/ 1/42.4 3/ 5/ 6/54.1 4/53.1 8/58.4 2/42.1 7/
29 9/ 2/ 3/54.7 5/53.2 6/63.5 4/51.2 8/57.2 1/47.2 7/65.2
30 9/ 2/10.3 3/53.9 5/52.2 6/51.3 4/50.8 8/ 1/50.5 7/61.7
31 9/ 2/50.5 3/59.1 5/53.1 6/ 4/60.5 8/ 1/58.5 7/59.0
32 9/ 2/48.1 3/50.3 5/50.8 7/ 4/49.0 8/ 1/46.3 6/64.3
33 9/ 2/43.5 3/48.8 5/68.3 7/31.0 4/43.6 8/ 1/53.0 6/60.6
34 9/ 2/48.9 3/52.5 5/52.2 7/57.4 4/48.5 8/ 1/49.6 6/
35 9/ 2/66.2 3/50.7 5/52.6 7/55.2 4/49.5 8/85.4 1/47.3 6/66.7
36 9/ 2/48.2 3/48.5 5/53.3 7/50.8 4/47.5 8/ 1/47.4 6/60.0
37 9/ 2/41.4 3/46.9 5/ 7/ 4/ 8/ 1/46.3 6/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 8 36 33 31 29 32 22 37 29
time 407.8 1819 1826 1796 1801 1800 1745 1810 1784
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Monster Truck - B Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 4 26 25:36.59 Egguie Betancourt 20 2.88
2 3 25 25:18.42 Juan F. Medina 42 2.81
3 8 24 25:01.33 Josue Diaz 26 2.72
4 5 24 25:05.01 Samuel Guzman 38 2.72
5 1 21 20:56.20 Angel Algarin 48 2.85
6 2 17 19:30.28 Lloy Mercado 25 2.48
7 7 7 8:12.58 Josue Acaron 27 2.42
8 9 3 6:45.02 Julio Avila 117 1.26
9 6 1 7:41.22 Joe Rivera 67 .37
- Monster Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/55.5 4/69.2 2/60.2 5/73.4 6/74.2 7/75.2 3/66.7
2 1/49.6 7/84.0 2/54.9 4/52.7 5/56.2 6/64.9 3/57.4 8/13.6
3 1/49.7 7/52.9 3/69.3 4/58.7 5/56.9 6/55.4 2/58.1 8/
4 1/52.5 7/ 4/57.2 3/51.3 5/58.0 6/ 2/53.8 8/
5 1/50.5 6/55.6 4/60.7 2/56.9 5/61.9 7/72.7 3/64.0 8/
6 1/53.6 7/72.2 4/61.2 2/54.3 5/ 6/59.4 3/58.7 8/21.1
7 1/55.0 6/61.9 4/ 2/58.8 5/79.7 7/88.7 3/58.0 8/70.2
8 1/51.1 6/75.7 4/63.1 3/ 5/55.1 9/61.2 7/75.9 2/67.7 8/
9 1/75.0 6/ 3/69.1 4/95.3 5/65.2 9/ 7/ 2/ 8/
9 1/ 6/12.6 3/64.4 2/55.4 5/69.5 9/ 7/ 4/85.3 8/
10 4/44.5 6/58.1 2/52.8 1/53.2 5/61.7 9/ 7/ 3/61.1 8/
11 3/55.2 6/67.6 4/85.5 1/52.8 5/ 9/ 7/ 2/60.5 8/
12 2/48.6 6/55.6 4/64.6 1/53.6 5/87.9 9/ 7/ 3/63.4 8/
13 2/50.0 6/ 4/54.4 1/53.1 5/58.7 9/ 7/ 3/55.1 8/
14 2/63.8 6/66.6 3/55.5 1/56.7 5/57.5 9/ 7/ 4/65.1 8/
15 2/47.8 6/80.7 4/59.4 1/73.1 5/58.0 9/ 7/ 3/56.7 8/
16 2/70.2 6/68.3 4/61.8 1/55.9 5/52.6 9/ 7/ 3/57.8 8/
17 2/54.2 6/62.0 3/57.4 1/55.8 5/62.1 9/ 7/ 4/ 8/
18 2/63.1 6/56.5 3/55.7 1/54.3 4/62.1 9/ 7/ 5/93.1 8/
19 2/56.3 6/69.8 3/53.3 1/54.2 5/79.5 9/ 7/ 4/61.7 8/
20 2/53.6 6/ 3/60.9 1/60.6 5/58.4 9/ 7/ 4/59.7 8/
21 2/55.4 6/ 3/52.6 1/61.4 5/55.0 9/ 7/ 4/60.0 8/
22 3/ 6/ 2/63.1 1/70.8 5/58.5 9/ 7/ 4/63.5 8/
23 5/ 6/ 2/60.2 1/57.3 3/56.3 9/ 7/ 4/60.4 8/
24 5/ 6/ 2/53.7 1/57.4 3/54.9 9/ 7/ 4/59.5 8/
25 5/ 6/ 2/66.2 1/54.6 4/63.9 9/ 7/ 3/52.9 8/
26 5/ 6/ 2/ 1/53.8 4/ 9/ 7/ 3/ 8/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 21 17 25 26 24 1 7 24 3
time 1256 1170 1518 1536 1505 461.2 492.5 1501 405.0
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Monster Truck - C Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 7 11 15:42.55 Julio Avila 28 1.99
2 1 10 13:14.64 Jose Gonzalez 24 2.15
3 3 7 13:20.81 Hiran Guzman 11 1.49
4 2 3 8:24.71 Ivan Cordova 66 1.01
-- 4 --- DNS --- Luis Osorio 9
-- 6 --- DNS --- Edwin Rosado 22
-- 5 --- DNS --- Jose Arroyo 3
- Monster Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/59.7 3/20.6 2/92.2
2 4/27.3 3/ 2/60.6 1/78.3
3 3/49.7 4/ 2/69.7 1/69.2
4 3/49.2 4/ 2/66.9 1/66.6
5 3/48.9 4/92.4 2/ 1/57.5
6 2/88.9 4/52.4 3/76.7 1/64.9
7 2/16.6 4/ 3/25.7 1/60.3
8 2/52.8 4/ 3/ 1/81.2
8 2/53.2 4/ 3/ 1/
9 1/51.9 4/ 3/ 2/
10 1/55.7 4/ 3/80.2 2/42.1
10 1/ 4/ 3/ 2/59.8
11 2/ 4/ 3/ 1/69.8
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 10 3 7 11
time 794.6 504.7 800.8 942.5
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 Gas Buggy - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 54 40:25.52 Hector Cordero 89 3.79
2 4 54 40:43.20 Josue Cardona 13 3.77
3 3 53 40:40.71 Omar Cabrera 31 3.70
4 6 50 40:05.43 Fernando Mendez 96 3.54
5 8 40 40:23.96 Jose Cruz 106 2.81
6 7 30 25:40.46 Eliud Hernandez 52 3.32
7 2 29 22:09.08 Juan Torres 59 3.72
8 9 15 12:57.92 Miguel Cotto 122 3.29
9 5 8 8:19.75 Rafa Sabatier 92 2.73
- 1/8 Gas Buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7/53.4 4/48.2 8/54.3 2/43.7 5/49.2 1/42.5 3/47.0 6/53.0
2 5/44.9 3/43.4 7/48.6 2/46.0 8/ 1/41.3 4/47.0 6/48.1
3 4/41.4 2/44.0 7/56.7 5/52.2 8/ 1/44.7 3/44.9 6/44.6
4 3/41.7 2/44.2 7/41.3 6/56.3 9/87.1 8/24.9 1/44.5 5/55.1 4/44.1
5 3/43.1 2/42.6 7/41.4 5/41.3 9/42.7 8/44.7 1/41.6 6/48.1 4/42.9
6 3/43.7 2/41.5 6/41.8 5/41.3 9/52.6 8/48.3 1/48.9 7/48.4 4/40.9
7 4/49.1 1/41.8 6/46.4 5/44.0 9/43.4 8/44.4 3/53.5 7/52.5 2/41.5
8 2/42.5 1/50.6 6/42.5 5/43.3 9/45.4 8/50.1 4/47.4 7/ 3/45.8
9 2/48.7 1/42.9 5/50.4 3/44.7 9/43.2 8/43.0 6/ 7/ 4/52.3
10 3/51.6 1/42.1 5/40.6 4/48.8 9/42.7 7/41.3 6/ 8/04.0 2/46.2
11 5/48.1 1/39.9 4/42.7 3/43.5 9/42.4 7/49.7 8/ 6/41.9 2/44.1
12 3/42.2 1/43.2 2/43.3 4/48.4 9/ 6/45.3 8/91.1 7/56.3 5/58.3
13 3/49.3 1/40.5 4/50.2 2/45.3 9/ 6/45.5 8/44.7 7/47.0 5/46.3
14 4/49.6 1/44.9 3/45.3 2/46.4 9/ 6/44.2 8/46.9 7/49.0 5/43.2
15 4/44.7 1/48.2 2/42.7 3/47.3 9/ 6/45.0 8/45.1 7/53.4 5/
16 3/43.3 1/43.3 4/51.7 2/43.0 9/ 6/43.8 8/47.4 7/ 5/
17 3/50.1 1/45.0 4/49.6 2/42.2 9/ 5/43.4 7/44.4 8/ 6/25.8
18 3/43.2 1/44.8 4/44.3 2/51.8 9/ 5/49.7 7/42.9 8/ 6/
19 3/45.3 1/44.2 4/ 2/43.4 9/ 5/50.3 7/ 8/ 6/
20 3/41.9 1/41.5 4/45.4 2/43.7 9/ 5/43.1 6/52.4 8/ 7/
21 3/ 1/43.5 4/48.6 2/43.6 9/ 5/45.2 6/45.8 8/ 7/
22 3/52.3 1/62.9 4/43.4 2/42.7 9/ 5/47.6 6/44.3 8/ 7/
23 3/48.3 1/45.5 4/48.7 2/39.3 9/ 5/45.4 6/42.1 8/36.9 7/
24 3/45.6 1/46.9 4/51.9 2/43.0 9/ 5/41.3 6/41.8 8/52.2 7/
25 3/42.6 1/49.4 4/41.2 2/40.8 9/ 5/49.4 6/48.2 7/45.3 8/
26 3/44.9 1/41.5 4/50.5 2/45.9 9/ 5/46.5 6/41.8 7/53.7 8/
27 3/43.5 1/42.0 4/46.4 2/40.1 9/ 5/47.8 6/51.7 7/50.0 8/
28 3/49.8 1/57.9 4/43.7 2/55.0 9/ 5/ 6/40.1 7/43.8 8/
29 3/41.6 2/ 4/40.9 1/39.1 9/ 5/58.6 6/47.4 7/ 8/
30 3/41.7 2/61.3 4/43.5 1/42.9 9/ 5/48.4 6/42.2 7/54.0 8/
31 2/41.7 4/ 3/43.3 1/40.6 9/ 5/41.7 6/42.8 7/48.2 8/
32 2/49.5 4/ 3/45.1 1/40.1 9/ 5/45.9 6/48.2 7/44.1 8/
33 2/40.8 5/ 3/42.4 1/45.9 9/ 4/42.5 6/59.3 7/48.6 8/
34 2/42.0 6/ 3/44.4 1/52.8 9/ 4/42.2 5/63.9 7/54.6 8/
35 2/44.4 6/ 3/50.6 1/43.8 9/ 4/42.4 5/ 7/49.8 8/
36 2/46.5 6/ 3/50.0 1/46.1 9/ 4/41.4 5/ 7/50.7 8/
37 2/39.8 6/ 3/42.5 1/47.6 9/ 4/51.5 5/ 7/ 8/
38 2/40.2 6/ 3/43.2 1/39.8 9/ 4/47.2 5/ 7/49.1 8/
39 2/42.1 6/ 3/39.3 1/42.1 9/ 4/40.8 5/ 7/43.7 8/
40 2/40.9 6/ 3/44.3 1/49.0 9/ 4/43.1 5/ 7/48.6 8/
41 2/42.3 7/ 3/46.4 1/40.0 9/ 4/52.1 5/ 6/47.8 8/
42 2/41.2 7/ 3/46.3 1/42.5 9/ 4/44.7 6/ 5/49.9 8/
43 2/40.4 7/ 3/45.3 1/47.1 9/ 4/42.6 6/ 5/45.5 8/
43 2/48.1 7/ 3/ 1/ 9/ 4/43.0 6/ 5/54.6 8/
44 1/39.4 7/ 3/59.2 2/41.6 9/ 4/ 6/ 5/ 8/
45 2/43.8 7/ 3/42.4 1/41.9 9/ 4/58.3 6/ 5/ 8/
46 1/41.6 7/ 3/46.2 2/68.2 9/ 4/56.2 6/ 5/ 8/
47 1/43.1 7/ 3/46.5 2/42.4 9/ 4/43.1 6/ 5/69.8 8/
48 1/42.7 7/ 3/54.4 2/44.0 9/ 4/51.6 6/ 5/ 8/
49 1/48.7 7/ 3/43.7 2/50.3 9/ 4/43.5 6/ 5/54.3 8/
50 1/40.6 7/ 3/47.0 2/38.7 9/ 4/56.5 6/ 5/44.0 8/
51 1/52.9 7/ 3/43.1 2/48.7 9/ 4/42.5 6/ 5/51.8 8/
52 1/49.4 7/ 3/45.8 2/41.3 9/ 4/52.5 6/ 5/45.0 8/
53 1/51.3 7/ 3/43.6 2/49.6 9/ 4/41.8 6/ 5/48.4 8/
54 1/41.5 7/ 3/44.8 2/47.8 9/ 4/ 6/ 5/43.0 8/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 54 29 53 54 8 50 30 40 15
time 2425 1329 2440 2443 499.7 2405 1540 2423 777.9
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 Gas Buggy - B Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 9 40 30:19.83 Miguel Cotto 121 3.75
2 5 37 30:43.62 Hilton Martinez 39 3.42
3 2 36 29:39.03 Heribelto Cuesta 17 3.45
4 7 31 30:30.54 Manuel J Gonzalez 62 2.89
5 1 30 27:41.70 Abdiel Pagan 8 3.08
6 8 24 30:41.35 Lester Vega 111 2.22
7 3 19 15:33.61 Omar Gonzalez 83 3.47
8 4 17 15:08.71 Geovanie Gonzalez 86 3.19
9 6 15 15:05.04 Cristian Caratini 76 2.83
- 1/8 Gas Buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7/52.7 8/57.1 5/51.9 2/46.3 1/46.0 6/52.0 9/57.9 4/48.0 3/47.2
2 3/46.1 8/49.2 2/42.8 5/56.4 7/58.1 4/50.0 9/56.7 6/55.1 1/41.0
3 3/51.8 5/48.6 2/44.9 7/55.5 8/63.6 6/55.1 9/53.6 4/50.5 1/41.7
4 3/41.4 4/40.1 2/46.7 5/41.3 9/48.2 6/44.2 8/45.4 7/52.9 1/45.2
5 3/42.1 4/44.7 2/42.9 5/41.2 9/ 6/43.5 8/43.7 7/48.6 1/40.8
6 3/42.4 5/44.3 2/44.8 4/40.6 9/47.8 6/49.2 8/ 7/43.7 1/41.7
7 4/45.5 5/45.4 2/44.0 3/39.5 8/47.4 6/46.9 9/56.0 7/ 1/42.8
8 2/48.5 5/51.7 3/56.9 4/57.2 8/47.6 6/ 9/ 7/46.4 1/42.2
9 2/49.6 3/41.7 5/51.7 4/46.9 7/54.9 6/57.1 9/92.2 8/ 1/48.5
10 2/43.9 3/42.0 5/ 4/41.3 7/ 6/49.7 8/44.5 9/ 1/41.6
11 4/ 2/42.3 5/49.3 3/42.1 7/66.0 6/ 8/55.5 9/ 1/41.5
12 4/52.0 2/45.9 5/54.4 3/46.7 6/47.2 7/ 8/ 9/ 1/41.3
13 4/41.8 2/ 5/51.2 3/ 6/48.5 7/ 8/ 9/ 1/41.9
14 2/50.4 4/58.5 5/45.4 3/53.8 6/42.5 8/96.8 7/17.6 9/ 1/45.4
15 5/ 3/46.2 4/57.3 2/48.3 6/48.6 8/ 7/58.8 9/ 1/42.0
16 6/ 2/54.1 4/43.6 3/54.9 5/48.1 8/49.7 7/ 9/ 1/41.5
17 6/23.6 2/40.9 4/ 3/46.8 5/52.1 8/52.1 7/53.8 9/ 1/44.4
18 6/47.9 2/45.0 4/58.1 3/ 5/ 8/46.3 7/47.2 9/ 1/52.5
19 5/41.6 2/45.6 3/47.2 4/ 6/56.9 7/57.5 8/69.2 9/ 1/44.8
20 6/ 2/44.2 3/46.8 5/49.0 4/44.5 8/54.0 7/44.9 9/ 1/41.1
21 6/98.7 2/46.8 3/52.7 5/ 4/48.2 8/ 7/46.2 9/ 1/41.9
22 5/43.2 2/47.8 3/ 6/ 4/45.8 8/ 7/44.2 9/ 1/43.7
