Sponsors

O
Platinum Sponsors
OS Engines
Platinum Sponsors
Futaba
Platinum Sponsors
A Main Hobbies
Platinum Sponsors
Nitrotane
Platinum Sponsors
Twister Tire
Platinum Sponsors
Vinyl Graphics Unlimited
Platinum Sponsors
Dark Identity
Platinum Sponsors
Bad Hobbies
Gold Sponsors
Much More Usa
Gold Sponsors
TRAXXAS
Gold Sponsors
Fas Track Hobbies
Gold Sponsors
Mod Hobby
Gold Sponsors
Team Helotes
Class Sponsors
Xtreme R/C Magazine
Media Sponsors
RC Car Magazine
Media Sponsors
Renegade Radio.Net
Media Sponsors
RC Scoring Pro
Official Scoring
Raceday Hobbies
Associate Sponsor
RC Sign Up
Online Sign Up
RC PRO MONTHLY
RC PRO MONTHLY
Buggy-Sport
News Partners
Pirate RC
News Partners
RC Revolution
News Partners
Red RC
News Partners
RC Pro Series
Ad Logos

Members

Member Login

Username:

Password:

I'm not a member yet.

Search For


Upcoming Events


Online Signup


Event : Caribbean Finals

Caribbean Finals

Date: Sat Aug 4, 2007 to Sun Aug 5, 2007
Location: Dirty South RC
Santa Isabel, P.R.
Category: Caribbean

                                                                     
     Final pics HERE                                                                
                                                                     
                                             
RCPRO SERIES DEL CARIBE FINAL ROUND -- 08-05-2007
Best Heat Lap/Time for Stadium Truck
   Abdiel Pagan with     7/5:25.07

 -- Stadium Truck - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
 1   2  36    30:38.78 Omar Gonzalez        67     6.39
 2   4  34    30:35.48 Abdiel Pagan         65     6.05
 3   1  34    30:50.87 Israel Cabrera       70     6.00
 4   6  33    30:50.39 Gilberto Gonzalez    66     5.82
 5   8  32    30:18.83 Orlando Lebron       61     5.75
 6   7  32    30:46.49 Claudio Rivera       62     5.66
 7   3  30    30:55.30 Juan G. Sanchez      64     5.28
 8   5  27    30:15.82 Edwin Colon          71     4.86
 9   9   3    22:56.37 Pun Gonzalez         82     .71


                                - Stadium Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  6/40.8 1/27.8 7/41.7 4/38.7 3/38.4 2/33.9 5/40.2 8/74.3               
  2  4/51.0 1/48.1 7/55.0 2/46.5 5/54.2 3/53.2 6/55.7 8/                   
  3  7/62.5 1/48.1 6/55.5 2/46.4 4/50.1 3/54.0 5/54.0 8/55.3               
  4  5/51.3 1/48.0 6/54.3 2/50.7 7/     3/60.2 4/54.4 8/54.6               
  5  6/     1/45.3 4/65.1 2/47.6 8/31.2 3/52.8 5/     7/56.4               
  6  5/69.3 1/56.9 4/     2/47.5 8/51.7 3/58.1 7/98.5 6/56.7               
  7  4/54.9 1/60.7 5/64.1 2/58.3 8/51.0 3/52.2 7/54.7 6/54.3               
  8  4/56.6 1/45.2 5/59.3 2/50.5 8/52.9 3/57.2 7/54.9 6/59.8               
  9  4/50.1 2/63.5 5/59.1 1/53.7 8/     3/67.9 7/63.8 6/55.5               
 10  4/60.4 2/51.2 5/71.8 1/54.1 8/     3/     6/53.3 7/64.9               
 11  4/54.2 1/46.7 6/62.6 2/54.2 8/42.3 3/52.3 7/     5/53.4               
 12  4/47.0 1/47.2 6/     2/47.3 8/53.6 3/51.1 7/66.8 5/                   
 13  4/49.2 1/48.9 6/64.9 2/46.0 8/50.0 3/51.6 7/64.1 5/53.7               
 14  3/48.5 2/51.1 6/57.6 1/47.2 8/54.5 4/54.9 7/55.4 5/55.6               
 15  3/54.4 1/46.6 6/56.1 2/52.8 8/51.3 4/55.7 7/56.3 5/62.1               
 16  3/50.0 1/46.5 6/55.5 2/52.0 8/     4/52.3 7/55.5 5/52.5               
 17  3/50.6 1/51.3 7/     2/49.3 8/54.6 4/74.9 6/54.6 5/51.3               
 18  3/66.9 1/54.0 7/66.1 2/51.9 8/52.7 4/     6/     5/63.6               
 19  3/54.2 1/49.0 7/71.4 2/54.5 8/65.1 4/56.2 6/55.5 5/50.3               
 20  3/64.9 1/62.8 7/55.9 2/54.9 8/58.0 4/53.4 6/55.5 5/52.7               
 21  3/54.9 1/47.4 7/60.5 2/49.3 8/49.0 4/52.3 6/51.7 5/57.9               
 22  3/52.0 1/56.9 7/57.2 2/53.4 8/49.6 4/53.3 6/63.0 5/53.4               
 23  3/49.4 1/47.4 7/53.8 2/59.3 8/     4/64.4 6/58.9 5/55.1               
 24  3/51.3 1/48.1 7/     2/54.2 8/12.6 4/52.8 6/53.8 5/                   
 25  3/     1/47.0 7/63.5 2/49.2 8/     4/56.2 6/52.3 5/54.6 9/1264        
 26  3/50.4 1/47.9 7/67.8 2/     8/     4/67.3 6/51.9 5/65.8 9/58.2        
 27  3/49.9 1/54.0 7/64.0 2/     8/36.6 4/52.1 6/60.2 5/52.4 9/53.6        
 28  2/72.1 1/67.1 7/74.9 3/54.5 8/64.4 4/64.2 6/52.0 5/56.2 9/            
 29  2/56.1 1/51.9 7/     3/50.4 8/52.5 4/52.9 6/55.0 5/56.7 9/            
 30  3/61.0 1/49.6 7/66.4 2/46.9 8/51.5 4/     6/56.8 5/57.6 9/            
 31  3/51.4 1/48.2 7/59.0 2/58.3 8/     4/59.1 6/63.9 5/54.8 9/            
 32  3/48.0 1/49.8 7/66.6 2/49.5 8/13.3 4/57.6 6/53.6 5/65.4 9/            
 33  2/48.5 1/73.2 7/71.5 3/54.4 8/52.1 4/66.2 6/57.3 5/50.9 9/            
 34  3/57.5 1/49.1 7/55.7 2/49.8 8/65.7 4/52.9 6/54.7 5/53.6 9/            
 35  3/54.5 1/48.4 7/     2/50.1 8/55.7 4/53.6 6/     5/55.9 9/            
 36  3/55.3 1/51.9 7/77.1 2/50.3 8/     4/51.7 6/66.5 5/     9/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    34     36     30     34     27     33     32     32      3         
time   1850   1838   1855   1835   1815   1850   1846   1818   1376       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- Stadium Truck - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
 1   3  21    20:38.67 Pun Gonzalez          1     5.54
 2   1  20    20:05.11 Juan Ramos           77     5.42
 3   2  19    20:56.32 Alba Alameda         63     4.94
 4   4  15    20:35.43 Jose Maldonado       68     3.97


                                - Stadium Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  4/62.3 1/36.6 2/42.3 3/51.1                                           
  2  3/49.1 2/68.8 1/57.8 4/                                               
  3  2/48.7 3/68.4 1/56.4 4/                                               
  4  1/48.2 3/66.1 2/51.8 4/                                               
  5  1/50.8 3/66.9 2/54.2 4/15.4                                           
  6  1/51.9 3/     2/53.3 4/56.6                                           
  7  1/59.6 3/68.9 2/55.0 4/58.7                                           
  8  2/     3/57.4 1/64.2 4/58.3                                           
  9  2/23.5 3/68.7 1/56.7 4/                                               
 10  2/51.2 3/76.3 1/56.7 4/                                               
 11  2/57.5 3/     1/69.5 4/                                               
 12  2/51.5 3/79.7 1/54.5 4/27.4                                           
 13  2/52.5 3/66.1 1/55.0 4/57.9                                           
 14  2/49.0 3/62.4 1/58.0 4/52.3                                           
 15  2/52.4 3/67.4 1/64.7 4/53.0                                           
 15  2/48.4 3/     1/     4/71.1                                           
 16  1/48.2 3/63.7 2/54.7 4/                                               
 17  1/63.3 3/64.0 2/64.7 4/68.4                                           
 18  1/52.2 3/78.2 2/69.8 4/66.3                                           
 19  2/31.5 3/74.9 1/89.4 4/88.3                                           
 20  2/52.5 3/64.5 1/54.4 4/53.9                                           
 21  2/     3/56.5 1/54.6 4/56.1                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    20     19     21     15                                            
time   1205   1256   1238   1235                                          

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for Monster Truck: 
   DARIS HECTOR COLON with     8/5:40.90

 -- Monster Truck - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
 1   1  38    30:04.16 Pedro A. Rivera Rio  60     6.88
 2   2  38    30:40.33 Aramis Velez         54     6.74
 3   6  36    30:12.07 Felix Ortiz          52     6.49
 4   5  34    30:34.15 Michael Cuevas       56     6.05
 5   8  33    30:35.44 Cristian Rodriguez   51     5.87
 6   9  26    20:00.14 Alex Vazquez         83     7.08
 7   4  14    15:25.43 DARIS HECTOR COLON   55     4.94
 8   7  11    30:18.35 Juan Medina           5     1.98
 9   3   9    11:56.62 Jose A. Martinez      3     4.10

                                - Monster Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/26.2 4/34.7        3/30.9 6/36.1 7/36.8 2/30.7 8/38.3 5/35.0        
  2  1/44.5 5/46.2        2/42.9 4/44.2 7/55.2 6/53.7 8/55.9 3/44.1        
  3  1/45.6 5/45.2        2/43.2 4/43.7 7/46.0 6/49.6 8/51.8 3/39.9        
  4  5/56.2 4/45.6 9/01.9 1/50.3 2/45.6 7/49.5 6/52.8 8/56.4 3/50.7        
  5  3/44.5 4/47.0 9/     1/42.2 5/     7/     6/     8/     2/43.0        
  6  1/ 7.0 3/46.9 9/49.2 4/58.0 5/57.0 7/49.1 6/44.6 8/50.5 2/44.2        
  7  1/45.6 3/45.4 9/     4/     5/44.4 7/48.6 6/53.1 8/56.4 2/44.0        
  8  1/46.2 3/55.9 9/94.5 8/     4/41.8 6/47.8 5/45.9 7/58.7 2/48.6        
  9  1/65.8 3/46.0 9/52.3 8/     4/56.1 5/51.6 6/54.6 7/     2/50.1        
 10  1/44.3 2/44.3 9/47.7 8/     4/45.8 5/53.9 6/     7/57.7 3/58.0        
 11  1/51.4 2/45.8 9/45.8 8/39.4 4/60.8 5/48.2 7/     6/66.3 3/52.9        
 12  1/45.3 2/48.3 9/53.4 8/     4/43.7 5/62.7 7/     6/50.2 3/43.6        
 13  1/52.2 3/58.7 8/48.3 9/     4/46.7 5/61.9 7/     6/52.7 2/43.1        
 14  1/44.3 3/     8/     9/25.5 4/45.4 5/     7/     6/54.5 2/54.1        
 15  1/48.3 4/46.5 9/     7/45.8 3/44.0 5/49.5 8/     6/     2/44.5        
 16  1/45.9 4/46.2 8/22.9 7/45.3 3/44.4 5/48.6 9/     6/58.5 2/44.1        
 17  1/46.9 4/47.2 8/     7/51.2 3/42.9 5/54.6 9/     6/56.6 2/42.5        
 18  1/58.7 4/46.5 8/     7/48.9 3/49.8 5/47.2 9/     6/65.8 2/49.7        
 19  1/46.9 3/46.2 8/     7/51.4 4/60.2 5/48.7 9/     6/53.2 2/50.2        
 20  1/47.9 3/46.2 8/     7/49.7 4/45.6 5/65.1 9/     6/     2/50.8        
 21  1/48.7 3/45.6 8/     7/     4/42.6 5/48.4 9/     6/52.6 2/42.0        
 22  1/46.0 3/46.7 8/     7/     4/42.9 5/46.7 9/     6/56.5 2/49.0        
 23  1/46.2 3/46.4 8/     7/     4/46.6 5/47.3 9/     6/58.2 2/42.8        
 24  1/45.6 3/45.3 8/     7/     4/43.0 5/48.2 9/     6/58.0 2/42.6        
 25  1/44.6 4/56.6 8/     7/     3/44.3 5/     9/     6/     2/48.0        
 26  1/45.1 4/54.7 8/     7/     3/46.9 5/54.8 9/     6/64.5 2/41.4        
 27  1/59.8 4/68.3 8/     7/     3/43.7 5/53.1 9/     6/52.6 2/            
 28  1/52.3 4/     8/     7/     2/48.0 5/48.5 9/     6/55.8 3/            
 29  1/48.4 3/56.0 8/     7/     2/50.8 5/60.7 9/     6/65.9 4/            
 30  1/49.3 3/46.7 8/     7/     2/83.5 4/46.7 9/     6/51.6 5/            
 31  1/46.4 3/46.4 8/     7/     2/     4/47.0 9/     6/     5/            
 32  1/48.5 2/50.0 8/     7/     3/04.8 4/49.2 9/     6/56.5 5/            
 32  1/     2/51.5 8/     7/     3/     4/46.1 9/     5/50.2 6/            
 33  1/59.9 2/46.5 8/     7/     4/     3/45.6 9/     5/55.9 6/            
 34  1/50.1 2/46.3 8/     7/     4/     3/45.8 9/     5/53.9 6/            
 35  1/51.4 2/48.5 8/     7/     4/90.0 3/48.4 9/     5/51.8 6/            
 36  1/47.5 2/46.9 8/     7/     4/48.6 3/49.1 9/1332 5/57.6 6/            
 37  1/49.4 2/48.0 9/     7/     4/55.9 3/48.6 8/45.6 5/59.9 6/            
 38  1/49.3 2/51.6 9/     7/     4/42.8 3/51.0 8/54.6 5/48.7 6/            
 38  1/     2/47.4 9/     7/     4/     3/     8/     5/     6/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    38     38      9     14     34     36     11     33     26         
time   1804   1840  716.6  925.4   1834   1812   1818   1835   1200       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- Monster Truck - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
 1   5  26    19:55.48 Alex Vazquez         76     7.10
 2   4  23    20:36.42 Luis Mercado          7     6.08
 3   3  12    15:15.33 Alexis Cordero       59     4.28
--   2  --- DNS ---    Manolin Santana      50
--   1  --- DNS ---    Gilberto Maldonado   53



                                - Monster Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1                3/32.3 2/31.7 1/30.4                                    
  2                3/54.9 2/47.2 1/43.2                                    
  3                3/43.5 2/42.9 1/43.2                                    
  4                3/43.9 2/45.0 1/47.7                                    
  5                3/45.3 2/49.9 1/41.8                                    
  6                2/45.4 3/50.6 1/46.5                                    
  7                3/     2/50.1 1/42.7                                    
  8                3/18.5 2/43.7 1/53.2                                    
  9                3/46.1 2/44.6 1/49.0                                    
 10                3/49.6 2/45.6 1/44.0                                    
 11                3/     2/48.5 1/43.9                                    
 12                3/     2/49.8 1/47.0                                    
 13                3/     2/66.2 1/44.4                                    
 14                3/     2/47.1 1/45.4                                    
 15                3/     2/44.6 1/45.6                                    
 16                3/     2/46.6 1/42.5                                    
 17                3/     2/     1/44.0                                    
 18                3/39.5 2/85.1 1/57.1                                    
 19                3/48.1 2/48.3 1/49.3                                    
 20                3/47.6 2/47.4 1/45.8                                    
 21                3/     2/46.3 1/44.5                                    
 22                3/     2/     1/45.8                                    
 23                3/     2/91.3 1/44.3                                    
 24                3/     2/48.6 1/45.6                                    
 25                3/     2/     1/60.7                                    
 26                3/     2/14.0 1/46.8                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps                  12     23     26                                     
time                915.3   1236   1195                                   

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for 1/8 Buggy:
   Josue Cardona with     8/5:18.04

 -- 1/8 Buggy - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
 1   4  54    40:05.48 Josue Cardona        13     7.33
 2   6  54    40:17.82 Hector Cordero       16     7.29
 3   3  51    40:13.37 Joel Ramos           18     6.90
 4   2  49    40:21.23 JUAN TORRES          20     6.61
 5   5  48    40:03.56 Cristian Caratini    28     6.52
 6   8  47    40:25.70 Omar Gonzalez        21     6.33
 7   7  44    40:50.44 Lester Vega          73     5.86
 8   9  43    40:07.70 Omar Cabrera         85     5.83
 9   1  26    19:42.86 Rafa Sabatier         9     7.18


                                  - 1/8 Buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/26.5 6/35.3 3/28.4 1/24.9 5/33.2 4/32.4 8/44.6 9/54.0 7/35.6        
  2  2/43.9 5/42.2 1/39.7 3/49.9 6/53.6 4/42.4 7/45.7 8/50.9 9/            
  3  2/47.9 5/45.8 1/42.6 3/44.7 7/55.3 4/48.1 6/47.0 8/44.3 9/            
  4  2/44.5 4/45.4 1/43.6 3/45.8 7/47.5 5/51.0 6/51.9 8/     9/            
  5  2/41.4 5/48.5 1/44.0 3/45.0 6/47.5 4/41.7 7/50.4 8/52.5 9/            
  6  3/52.8 5/45.6 1/41.7 2/41.4 6/     4/44.8 7/     8/42.0 9/            
  7  3/41.7 5/44.6 1/43.1 2/46.1 6/47.5 4/40.3 8/     7/46.0 9/            
  8  3/41.5 5/42.1 1/49.6 2/39.4 6/45.8 4/41.5 8/15.5 7/45.0 9/            
  9  2/42.7 5/44.1 1/45.8 4/51.0 6/49.1 3/42.4 8/48.8 7/52.3 9/            
 10  4/52.1 5/     1/42.6 2/43.2 7/55.7 3/47.9 8/47.3 6/44.0 9/            
 11  4/52.0 7/     1/51.1 3/49.6 5/44.1 2/41.9 8/58.9 6/50.4 9/66.9        
 12  4/42.4 7/     2/46.0 3/47.6 5/45.1 1/41.9 8/     6/45.5 9/46.1        
 13  4/53.1 8/     2/44.4 3/44.1 5/48.7 1/39.9 7/55.9 6/52.6 9/46.3        
 14  4/41.3 8/     2/48.3 3/40.8 5/44.6 1/42.6 7/51.4 6/43.5 9/50.8        
 15  4/48.5 8/97.3 3/60.6 2/42.8 5/45.2 1/52.0 7/47.8 6/50.4 9/40.0        
 16  4/49.2 8/43.8 3/46.6 2/43.3 5/58.2 1/43.3 7/47.4 6/57.9 9/40.9        
 17  4/45.9 8/42.5 3/49.2 2/50.2 5/45.1 1/45.2 7/51.6 6/43.8 9/46.2        
 18  4/59.3 8/40.9 3/53.0 1/42.4 5/58.4 2/57.3 7/51.8 6/55.3 9/46.3        
 19  4/48.5 8/46.6 3/42.5 1/41.7 5/46.2 2/43.2 7/     6/47.7 9/53.8        
 20  4/45.3 8/44.6 3/48.1 1/53.2 5/47.0 2/50.4 7/     6/     9/            
 21  4/43.5 7/42.1 3/42.5 1/39.0 5/51.1 2/40.3 8/37.9 6/50.5 9/54.8        
 22  4/     7/41.3 3/48.7 2/46.6 5/43.7 1/40.4 8/46.2 6/63.7 9/49.6        
 23  4/49.6 7/42.3 3/     2/43.8 5/     1/41.8 8/46.1 6/49.7 9/42.0        
 24  3/43.6 7/50.7 4/     2/54.4 5/51.9 1/46.0 8/47.7 6/     9/53.0        
 25  3/40.8 7/45.2 5/09.8 2/46.7 4/43.7 1/39.6 8/     6/     9/40.6        
 26  3/40.9 7/44.9 4/46.0 2/44.5 5/     1/43.3 8/50.5 6/04.8 9/43.0        
 27  3/42.8 7/42.1 4/52.6 2/41.6 5/27.6 1/48.3 8/53.5 6/48.9 9/46.5        
 28  3/     7/40.0 4/46.5 2/45.0 5/45.5 1/54.3 8/81.5 6/43.5 9/58.2        
 29  4/     7/43.6 3/42.7 2/42.6 5/45.2 1/41.9 8/     6/44.3 9/42.6        
 30  5/     7/41.4 3/43.6 2/43.5 4/44.4 1/42.7 8/50.4 6/51.2 9/41.5        
 31  6/     7/43.7 3/49.9 2/43.4 4/44.6 1/43.8 8/50.8 5/45.0 9/45.2        
 32  7/     6/46.6 3/43.6 2/40.2 4/     1/43.6 8/49.1 5/44.2 9/44.8        
 33  7/     6/49.5 3/42.5 2/51.3 4/45.3 1/42.0 8/52.4 5/44.3 9/41.1        
 34  8/     6/43.2 3/52.4 2/38.9 4/42.9 1/45.2 7/54.2 5/54.1 9/45.1        
 35  8/     6/44.7 3/51.2 2/57.3 4/51.1 1/44.1 7/48.7 5/44.0 9/46.0        
 36  8/     6/46.3 3/48.2 2/39.4 4/54.2 1/41.5 7/55.2 5/46.0 9/43.6        
 37  9/     6/44.1 3/46.6 2/38.3 4/49.6 1/53.7 7/45.8 5/     8/44.9        
 38  9/     5/41.5 3/50.0 2/46.9 4/51.9 1/45.7 7/     6/     8/53.0        
 39  9/     5/42.2 3/42.1 1/40.9 4/44.7 2/51.8 7/49.0 6/     8/48.7        
 40  9/     5/41.2 3/46.4 1/41.6 4/46.0 2/46.9 7/49.1 6/82.8 8/40.0        
 41  9/     5/55.1 3/43.3 1/51.0 4/48.7 2/44.5 7/56.3 6/46.9 8/43.6        
 42  9/     5/54.9 3/48.8 1/42.5 4/44.9 2/43.1 7/54.0 6/41.2 8/46.5        
 43  9/     5/46.0 3/     1/45.4 4/45.2 2/39.2 7/52.1 6/43.3 8/55.1        
 44  9/     5/46.5 3/53.5 1/41.2 4/52.5 2/47.7 7/     6/45.7 8/48.8        
 45  9/     5/44.0 3/45.2 1/44.7 4/     2/44.1 7/52.5 6/40.4 8/            
 46  9/     5/45.5 3/46.5 1/42.3 4/58.5 2/48.7 7/50.5 6/52.1 8/53.5        
 47  9/     5/41.5 3/41.9 1/41.7 4/54.4 2/51.8 7/53.9 6/42.1 8/44.9        
 48  9/     5/42.0 3/50.2 1/47.8 4/44.0 2/43.5 7/50.5 6/51.5 8/42.7        
 49  9/     5/45.2 3/42.2 1/46.6 4/52.0 2/42.8 7/53.7 6/44.5 8/42.9        
 50  9/     4/41.4 3/56.5 1/45.3 5/52.0 2/47.3 7/54.7 6/45.6 8/39.9        
 51  9/     4/43.2 3/41.1 1/44.0 5/46.9 2/40.1 7/     6/41.4 8/47.6        
 52  9/     4/42.3 3/43.2 1/46.8 5/45.6 2/41.6 7/49.9 6/41.9 8/44.3        
 53  9/     4/42.8 3/40.5 1/44.7 5/55.6 2/52.6 7/82.0 6/42.1 8/45.8        
 54  9/     4/42.1 3/41.8 1/45.7 5/     2/41.1 7/54.1 6/49.5 8/52.6        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    26     49     51     54     48     54     44     47     43         
time   1182   2421   2413   2405   2403   2417   2450   2425   2407       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- 1/8 Buggy - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
 1   4  40    30:45.67 Omar Cabrera         27     7.08
 2   9  38    30:51.80 Abdiel Pagan         84     6.70
 3   1  37    30:39.26 Hilton Martinez       2     6.57
 4   6  35    30:35.46 JOSE O. RODRIGUEZ    14     6.23
 5   2  29    31:21.46 Edwin Colon          29     5.03
 6   7  23    29:11.62 Braulio J. Mejia     12     4.29
 7   5  17    22:10.79 James Mcfarlane      24     4.17
 8   3  12    19:07.09 Fernando Mendez      23     3.42
 9   8   1     2:49.00 Jose Maldonado       22     1.93


                                  - 1/8 Buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  7/33.8 2/30.4 5/32.2 1/23.5 8/35.3 3/30.6 6/32.8        4/30.8        
  2  2/43.5 6/49.8 5/47.3 1/43.9 4/43.7 7/57.5 8/61.8        3/47.3        
  3  3/45.7 5/47.3 7/64.9 1/40.2 4/44.1 6/51.2 8/            2/44.8        
  4  4/55.9 3/42.2 7/     1/44.0 5/61.2 6/     8/69.6 9/68.9 2/42.8        
  5  4/43.9 3/42.1 7/     1/41.8 5/49.0 6/60.5 8/     9/     2/43.3        
  6  3/43.2 4/61.6 7/     1/41.1 5/     6/51.4 8/     9/     2/47.7        
  7  3/51.8 4/     7/67.3 1/41.4 5/57.1 6/53.4 8/     9/     2/46.5        
  8  3/43.5 6/     7/54.0 1/43.4 4/55.8 5/47.0 8/59.7 9/     2/49.4        
  9  2/49.3 6/     7/     1/47.4 5/     4/47.6 8/65.6 9/     3/            
 10  2/     6/     7/51.2 1/47.9 5/69.0 4/59.4 8/     9/     3/67.0        
 11  3/54.2 7/     6/55.6 1/50.6 5/53.0 4/     8/     9/     2/43.2        
 12  3/50.6 7/     6/49.6 1/64.1 5/60.0 4/47.5 8/19.7 9/     2/41.7        
 13  3/48.4 8/     6/     1/43.9 5/55.9 4/57.0 7/60.8 9/     2/49.1        
 14  3/53.6 8/30.3 6/     1/44.5 5/     4/45.6 7/     9/     2/45.6        
 15  3/46.9 7/50.9 6/     1/43.3 5/     4/50.6 8/     9/     2/44.2        
 16  3/58.2 6/43.1 7/     1/43.0 5/     4/55.0 8/31.3 9/     2/42.6        
 17  3/54.5 6/51.7 8/     1/47.8 5/     4/53.1 7/60.1 9/     2/51.5        
 18  3/50.2 6/45.7 8/70.4 1/46.5 5/     4/62.2 7/60.6 9/     2/49.6        
 19  3/     5/49.2 8/     1/43.5 6/     4/52.4 7/     9/     2/43.9        
 20  3/60.4 5/54.5 8/     1/51.1 6/     4/     7/62.6 9/     2/52.0        
 21  3/45.4 5/58.0 8/     1/42.4 7/66.8 4/59.9 6/58.8 9/     2/42.7        
 22  3/51.8 5/45.2 8/38.1 1/53.0 6/54.2 4/52.3 7/71.5 9/     2/            
 23  2/49.0 5/45.1 8/     1/50.0 6/44.4 4/47.5 7/58.7 9/     3/29.9        
 24  2/45.0 5/47.5 8/72.0 1/53.8 6/     4/50.3 7/     9/     3/40.6        
 25  2/44.4 5/54.2 8/43.7 1/52.0 6/     4/46.4 7/     9/     3/47.5        
 26  2/49.9 5/51.8 8/     1/44.6 7/67.8 4/49.3 6/27.4 9/     3/44.0        
 27  2/57.8 5/     8/     1/51.6 7/54.7 4/51.9 6/69.9 9/     3/51.4        
 28  3/54.9 5/     8/     1/48.3 7/     4/67.2 6/50.1 9/     2/45.3        
 29  3/52.5 5/53.3 8/     1/50.0 7/57.9 4/46.7 6/     9/     2/43.6        
 30  3/51.7 5/44.4 8/     1/42.9 7/     4/49.7 6/68.1 9/     2/40.2        
 31  3/47.6 5/43.6 8/     1/43.4 7/     4/52.0 6/71.9 9/     2/46.9        
 32  3/43.9 5/     8/     1/47.0 7/     4/     6/     9/     2/47.4        
 33  3/47.9 5/72.2 8/     1/48.4 7/     4/53.0 6/61.1 9/     2/41.8        
 34  3/56.1 5/44.7 8/     1/43.8 7/     4/58.3 6/54.0 9/     2/52.3        
 35  3/52.0 5/43.4 8/     1/42.1 7/     4/50.9 6/62.8 9/     2/43.5        
 36  3/47.6 5/43.8 8/     1/44.1 7/     4/49.8 6/     9/     2/49.2        
 37  3/50.1 5/42.6 8/     1/45.9 7/     4/59.3 6/     9/     2/48.7        
 38  3/49.2 5/49.5 8/     1/52.0 7/     4/60.1 6/11.7 9/     2/51.3        
 39  3/53.0 5/     8/     1/48.4 7/     4/47.3 6/     9/     2/43.9        
 40  3/     5/42.1 8/     1/46.8 7/     4/     6/     9/     2/56.9        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    37     29     12     40     17     35     23      1     38         
time   1839   1881   1147   1845   1330   1835   1751  168.9   1851       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

                        -- 1/8 Buggy - C  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph</B>
 1   4  26    20:13.83 Abdiel Pagan         17     7.00</B>
 2   6  25    20:17.17 Michael Hernandez    72     6.71</B>
 3   2  15    20:03.31 Carlos de Los Santo  26     4.07</B>
 4   3   9     6:57.56 Francis Ortiz        25     7.04</B>
 5   1   4     7:18.26 Ivan Vazquez Jr.      6     2.98</B>
--   5  --- DNS ---    Fernando Quintero    15




                                  - 1/8 Buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/28.9 5/36.6 1/28.5 3/31.0        4/31.4                             
  2  1/42.5 5/59.7 4/49.7 2/43.4        3/44.6                             
  3  4/     5/     3/47.7 1/45.2        2/49.5                             
  4  4/     5/     2/41.4 1/44.5        3/46.7                             
  5  5/     4/24.3 2/47.3 1/45.4        3/56.6                             
  6  5/     4/58.3 2/48.9 1/44.4        3/47.8                             
  7  5/     4/49.0 2/51.1 1/46.2        3/48.4                             
  8  5/18.2 4/57.2 2/51.9 1/42.6        3/56.3                             
  9  5/48.4 4/     2/50.5 1/61.0        3/44.0                             
 10  5/     4/     3/     1/49.2        2/49.6                             
 11  5/     4/51.1 3/     1/48.5        2/49.7                             
